HF-PE-1 自动卷绕式过滤器
产品属性
- 所属分类:净化设备类
- 产品编号:1612840040
- 浏览次数:0
- 发布日期:2021-02-09
- 产品概述
- 性能特点
- 技术参数
技术参数 | |||||||||
过滤器总宽度 | 风量(m³/h) | ||||||||
毫米(mm) | 过滤器高度(mm) | ||||||||
05(1524) | 06(1829) | 07(2134) | 08(2439) | 09(2734) | 10(3048) | 11(3353) | 12(3658) | 13(3962) | |
03(914) | 6413 | 8702 | 10991 | 13280 | 15569 | 17858 | 20147 | 22436 | 24725 |
04(1219) | 8756 | 11881 | 15006 | 18131 | 21256 | 24381 | 27506 | 30631 | 33756 |
05(1524) | 11099 | 15060 | 19021 | 22982 | 26943 | 30905 | 34866 | 38827 | 42788 |
06(1829) | 13441 | 18239 | 23036 | 27833 | 32631 | 37428 | 42226 | 47022 | 51820 |
07(2134) | 15784 | 21417 | 27051 | 32684 | 38318 | 43951 | 49585 | 55218 | 60852 |
上一篇:HF-PE-2 高效送风口2021-02-09
下一篇:没有了